Pris og rabatt i nettbutikkene
Prisene er i norske kroner uten frakt, fra nettbutikkene vi følger som leverer i Norge. Hver racket vises med laveste pris hos en butikk som har den på lager. Rabatten regnes mot veiledende pris, eller mot butikkens egen førpris når veiledende pris mangler.
Prisene sjekkes automatisk hos butikkene, men kan endre seg raskt. Kontroller butikken før kjøp. Nye årganger og begrensede utgaver selges ofte til ordinær pris.
Størst rabatt nå

Premium VirtuosoEldre utgave
−60 %1 399 kr3 499 kr

Premium Wizard 12kEldre utgave
−57 %1 499 kr3 495 kr

Extreme Pro Arturo Coello2024
−55 %1 449 kr3 249 kr

Speed Pro2023
−55 %1 649 kr3 699 kr

Kanaga Exo Soft 3.0Eldre utgave
−54 %1 295 kr2 799 kr

Pegasus Pro Storm Grey2026
−54 %1 849 kr4 049 kr

Metalbone Ale Galán2026
−53 %2 349 kr4 949 kr

AT10 Genius Attack 18K Alum2026
−52 %1 999 kr4 199 kr

Pro MasterEldre utgave
−50 %1 299 kr2 599 kr

Ventus Hybrid 12K Lite2026
−50 %1 799 kr3 599 kr

Extreme Power2026
−49 %1 349 kr2 649 kr

VK10 Ventus Control 12K2026
−49 %1 799 kr3 499 kr

Viper Juan Lebrón 3.02026
−48 %2 349 kr4 499 kr

Active Grace WomenEldre utgave
−47 %949 kr1 799 kr

Fenix Pro 5 Black2025
−47 %1 999 kr3 799 kr

Pro Predator All Black2023
−46 %1 499 kr2 799 kr

Arrow Hit Carbon2026
−46 %1 899 kr3 549 kr

Prestige SpiderEldre utgave
−45 %1 099 kr1 999 kr

Extreme One X2025
−44 %1 899 kr3 399 kr

Graphene 360 Vector 3.02025
−43 %1 349 kr2 349 kr

Limitless Control X2026
−42 %1 999 kr3 449 kr

Extreme Team2025
−40 %1 399 kr2 349 kr

Graphene 360 Alpha Elite Black Edition 2.02022
−39 %1 349 kr2 199 kr

Arrow Hit Carbon CTRL2026
−39 %2 149 kr3 549 kr

Technical Viper 3.02026
−39 %2 799 kr4 599 kr

Metalbone HRD+ Ale Galán2026
−39 %2 995 kr4 949 kr

Metalbone CTRL2026
−39 %2 995 kr4 949 kr

Arrow Hit Pro Edition2026
−39 %3 149 kr5 149 kr

AT10 Genius 12K Alum Xtrem Lite2026
−38 %2 495 kr3 999 kr

Air Viper 2.62026
−38 %2 499 kr4 049 kr

AT10 Genius 18K Alum2026
−38 %2 749 kr4 399 kr

Counter Viper 2.62026
−37 %2 499 kr3 949 kr

Bolt White2026
−36 %799 kr1 249 kr

Bolt Red2026
−36 %799 kr1 249 kr

Cross IT Team CTRL2026
−36 %1 399 kr2 199 kr

Coello Team2026
−36 %1 599 kr2 499 kr

Kanaga Light 3.0Eldre utgave
−35 %1 495 kr2 295 kr

Metalbone Pro Edt Ale Galán2026
−34 %3 149 kr4 749 kr

Viper Carbon Victory LEEldre utgave
−33 %2 199 kr3 299 kr

Cross IT Light2026
−33 %2 495 kr3 749 kr

Premier Padel XPLO2026
−33 %3 149 kr4 699 kr

Limitless Control X Limited Edition2026
−32 %2 499 kr3 649 kr

Metalbone Carbon CTRL2026
−31 %2 395 kr3 449 kr

Lamborghini BL002 Bronze2026
−29 %5 649 kr7 999 kr

Coello Pro2026
−28 %2 749 kr3 799 kr

Technical Veron 3.02026
−27 %1 995 kr2 749 kr

Hack 052027
−27 %2 949 kr4 049 kr

Premier Padel Neuron2026
−27 %3 149 kr4 299 kr

Burn Control WhiteEldre utgave
−25 %749 kr999 kr

AT10 Genius Attack 12K Alum Xtrem2026
−24 %2 495 kr3 299 kr

Burn Power YellowEldre utgave
−20 %799 kr999 kr

Hack 05 Hybrid2027
−19 %3 295 kr4 049 kr

Metalbone Carbon2026
−10 %3 099 kr3 449 kr
Bare modeller der vi fant veiledende pris eller førpris. For 15 modeller fant vi ikke veiledende pris.
Samme konstruksjon, ulik årgang eller utgave
Samme eller nær samme konstruksjon, ulik årgang, utgave eller drakt. Sammenlign før du velger.
| Modell | Eldre | Nyere | Forskjell | |
|---|---|---|---|---|
| Adidas: Metalbone Ale Galán: standard mot Pro Edt | 2 349 kr 2026 | 3 149 kr 2026 | 800 kr mer for den nyere | |
| Adidas: Cross IT Light: standard mot Pro Edition | 2 495 kr 2026 | 4 249 kr 2026 | 1 754 kr mer for den nyere | |
| Adidas: Arrow Hit Carbon mot Hexagon Limited Edition | 1 899 kr 2026 | 3 549 kr 2026 | 1 650 kr mer for den nyere | |
| Adidas: Metalbone Carbon CTRL mot Zidane-utgaven | 2 395 kr 2026 | 3 495 kr 2027 | 1 100 kr mer for den nyere | |
| Adidas: Kanaga 3.0: Exo Soft mot Light | 1 295 kr Eldre utgave | 1 495 kr Eldre utgave | 200 kr mer for den nyere | |
| Adidas: World Cup: Deutschland mot Netherlands | 1 849 kr 2026 | 1 849 kr 2026 | Lik pris | |
| Babolat: Viper Juan Lebrón: 3.0 mot 3.1 | 2 349 kr 2026 | 4 199 kr 2027 | 1 850 kr mer for den nyere | |
| Babolat: Veron Juan Lebrón: 3.0 mot 3.1 | 2 849 kr 2026 | 2 599 kr 2027 | 250 kr mer for den eldre | |
| Babolat: Viper Juan Lebrón: 2.5 mot 3.0 | 4 395 kr 2025 | 2 349 kr 2026 | 2 046 kr mer for den eldre | |
| Babolat: Technical Veron 3.0 mot Veron Juan Lebrón 3.1 | 1 995 kr 2026 | 2 599 kr 2027 | 604 kr mer for den nyere | |
| Head: Coello-racketen: Extreme Pro 2024 mot Coello Pro 2026 | 1 449 kr 2024 | 2 749 kr 2026 | 1 300 kr mer for den nyere | |
| Head: Glassfiberdiamant: Extreme Team 2025 mot Coello Team 2026 | 1 399 kr 2025 | 1 599 kr 2026 | 200 kr mer for den nyere | |
| NOX: Genius 18K Alum, 2026 mot 2027 | 2 749 kr 2026 | 4 399 kr 2027 | 1 650 kr mer for den nyere | |
| NOX: Genius 12K Alum Xtrem, 2026 mot 2027 | 4 399 kr 2026 | 4 399 kr 2027 | Lik pris | |
| NOX: Genius 12K Alum Xtrem Lite, 2026 mot 2027 | 2 495 kr 2026 | 4 199 kr 2027 | 1 704 kr mer for den nyere | |
| NOX: Genius Attack 18K Alum, 2026 mot 2027 | 1 999 kr 2026 | 4 399 kr 2027 | 2 400 kr mer for den nyere | |
| NOX: Genius Attack 12K Alum Xtrem, 2026 mot 2027 | 2 495 kr 2026 | 4 399 kr 2027 | 1 904 kr mer for den nyere | |
| NOX: Ventus Control 3K Lamperti, 2026 mot 2027 | 1 699 kr 2026 | 3 999 kr 2027 | 2 300 kr mer for den nyere | |
| NOX: Ventus Control 12K Osoro, 2026 mot 2027 | 1 799 kr 2026 | 3 599 kr 2027 | 1 800 kr mer for den nyere | |
| NOX: Ventus Hybrid 12K Xtrem Alonso, 2026 mot 2027 | 1 995 kr 2026 | 3 999 kr 2027 | 2 004 kr mer for den nyere | |
| NOX: Ventus Attack 12K Xtrem Goñi, 2026 mot 2027 | 3 999 kr 2026 | 3 999 kr 2027 | Lik pris | |
| NOX: Ventus Hybrid 12K Lite, 2026 mot 2027 | 1 799 kr 2026 | 3 599 kr 2027 | 1 800 kr mer for den nyere | |
| NOX: Pro Cup Soft Tapia, 2026 mot 2027 | 2 499 kr 2026 | 2 499 kr 2027 | Lik pris | |
| Bullpadel: Burn: Control White mot Power Yellow | 749 kr Eldre utgave | 799 kr Eldre utgave | 50 kr mer for den nyere | |
| Bullpadel: Hack: Premier Padel Hack 04 (2026) mot Hack 05 (2027) | 4 699 kr 2026 | 2 949 kr 2027 | 1 750 kr mer for den eldre | |
| Bullpadel: Neuron 02: Premier-utgaven 2026 mot 2027 | 3 149 kr 2026 | 3 949 kr 2027 | 800 kr mer for den nyere | |
| Bullpadel: Neuron 02 mot Neuron 02 Edge (2027) | 3 949 kr 2027 | 3 949 kr 2027 | Lik pris | |
| Bullpadel: Vertex 05 Geo: 2026 mot 2027 | 4 249 kr 2026 | 4 049 kr 2027 | 200 kr mer for den eldre | |
| Bullpadel: Vertex 05 mot Vertex 05 Hybrid (2027) | 4 049 kr 2027 | 4 049 kr 2027 | Lik pris | |
| Bullpadel: Lette Vertex: Premier Light 2026 mot Woman 2027 | 3 549 kr 2026 | 3 249 kr 2027 | 300 kr mer for den eldre | |
| Bullpadel: XPLO: Premier-utgaven 2026 mot 2027 | 3 149 kr 2026 | 3 949 kr 2027 | 800 kr mer for den nyere | |
| Siux: Obsidian Pro 2027: Black mot Silver | 4 195 kr 2027 | 4 195 kr 2027 | Lik pris | |
| Siux: Electra Pro 2026: Shadow Red mot Italy Edition | 3 895 kr 2026 | 3 599 kr 2026 | 296 kr mer for den eldre | |
| Siux: Fenix Pro: 2025 mot 2026 | 1 999 kr 2025 | 3 895 kr 2026 | 1 896 kr mer for den nyere | |
| Siux: Fenix Pro 2026: Black mot Glow Purple | 3 895 kr 2026 | 3 999 kr 2026 | 104 kr mer for den nyere | |
| Siux: Fenix Pro 2026: Black mot Madrid | 3 895 kr 2026 | 3 649 kr 2026 | 246 kr mer for den eldre | |
| StarVie: Triton+: Power mot Balance | 3 149 kr 2027 | 3 149 kr 2027 | Lik pris | |
| StarVie: Metheora+ mot Phantom | 2 949 kr 2027 | 2 749 kr 2027 | 200 kr mer for den eldre |
Prisspenn per familie
| Familie | Modeller | Fra | Til | Billigste |
|---|---|---|---|---|
| Adidas Metalbone | 8 | 2 349 kr | 3 949 kr | Adidas Metalbone Ale Galán · 2026 |
| Adidas Cross IT | 4 | 1 399 kr | 4 249 kr | Adidas Cross IT Team CTRL · 2026 |
| Adidas Arrow Hit | 5 | 1 899 kr | 3 599 kr | Adidas Arrow Hit Carbon · 2026 |
| Adidas Kanaga | 2 | 1 295 kr | 1 495 kr | Adidas Kanaga Exo Soft 3.0 |
| Adidas FIFA World Cup | 2 | 1 849 kr | 1 849 kr | Adidas FIFA World Cup Deutschland · 2026 |
| Babolat Technical | 3 | 1 995 kr | 3 499 kr | Babolat Technical Veron 3.0 · 2026 |
| Babolat Juan Lebrón | 6 | 2 349 kr | 4 395 kr | Babolat Viper Juan Lebrón 3.0 · 2026 |
| Babolat Air | 2 | 2 199 kr | 2 499 kr | Babolat Air Vertuo 2.6 · 2026 |
| Babolat Counter | 1 | 2 499 kr | 2 499 kr | Babolat Counter Viper 2.6 · 2026 |
| Babolat Lamborghini | 2 | 5 649 kr | 7 999 kr | Babolat Lamborghini BL002 Bronze · 2026 |
| Babolat Viper Carbon | 1 | 2 199 kr | 2 199 kr | Babolat Viper Carbon Victory LE |
| Head Coello | 4 | 1 449 kr | 3 799 kr | Head Extreme Pro Arturo Coello · 2024 |
| Head Extreme | 3 | 1 349 kr | 1 899 kr | Head Extreme Power · 2026 |
| Head Radical | 2 | 1 949 kr | 2 249 kr | Head Radical Team Light · 2026 |
| Head Graphene 360 | 3 | 1 349 kr | 1 995 kr | Head Graphene 360 Vector 3.0 · 2025 |
| Head Speed | 1 | 1 649 kr | 1 649 kr | Head Speed Pro · 2023 |
| Head Bolt og Vibe | 3 | 799 kr | 1 249 kr | Head Bolt White · 2026 |
| NOX Genius | 10 | 1 999 kr | 4 399 kr | NOX AT10 Genius Attack 18K Alum · 2026 |
| NOX Ventus | 10 | 1 699 kr | 3 999 kr | NOX ML10 Ventus Control 3K · 2026 |
| NOX Limitless | 3 | 1 999 kr | 2 499 kr | NOX Limitless Control X · 2026 |
| NOX Pro Cup | 6 | 1 999 kr | 2 499 kr | NOX ML10 Pro Cup COORP · 2027 |
| NOX Equation | 1 | 1 999 kr | 1 999 kr | NOX Equation Hard Advanced · 2027 |
| NOX Start & lett | 3 | 899 kr | 1 799 kr | NOX X-One · 2026 |
| Bullpadel Burn | 2 | 749 kr | 799 kr | Bullpadel Burn Control White |
| Bullpadel Elite | 1 | 3 349 kr | 3 349 kr | Bullpadel Elite 02 · 2027 |
| Bullpadel Flow | 1 | 3 349 kr | 3 349 kr | Bullpadel Flow · 2027 |
| Bullpadel Hack | 4 | 2 949 kr | 4 699 kr | Bullpadel Hack 05 · 2027 |
| Bullpadel Icon | 1 | 3 549 kr | 3 549 kr | Bullpadel Icon · 2027 |
| Bullpadel Neuron | 4 | 3 049 kr | 3 949 kr | Bullpadel Neuron 02 Comfort · 2027 |
| Bullpadel Pearl | 1 | 3 349 kr | 3 349 kr | Bullpadel Pearl · 2027 |
| Bullpadel Vertex | 6 | 3 249 kr | 4 249 kr | Bullpadel Vertex 05 Woman · 2027 |
| Bullpadel Wonder | 1 | 3 049 kr | 3 049 kr | Bullpadel Wonder · 2027 |
| Bullpadel XPLO | 3 | 3 049 kr | 3 949 kr | Bullpadel XPLO Comfort · 2027 |
| Siux Electra | 2 | 3 599 kr | 3 895 kr | Siux Electra Pro Italy Edition · 2026 |
| Siux Fenix | 4 | 1 999 kr | 3 999 kr | Siux Fenix Pro 5 Black · 2025 |
| Siux Obsidian | 2 | 4 195 kr | 4 195 kr | Siux Obsidian Pro Black · 2027 |
| Siux Pegasus | 1 | 1 849 kr | 1 849 kr | Siux Pegasus Pro Storm Grey · 2026 |
| Siux Valkiria | 1 | 3 999 kr | 3 999 kr | Siux Valkiria Pro · 2026 |
| StarVie Triton | 3 | 3 149 kr | 3 349 kr | StarVie Triton+ Power · 2027 |
| StarVie Black Titan | 1 | 3 349 kr | 3 349 kr | StarVie Black Titan · 2027 |
| StarVie Raptor | 1 | 3 449 kr | 3 449 kr | StarVie Raptor+ · 2027 |
| StarVie Eternal | 1 | 3 549 kr | 3 549 kr | StarVie Eternal · 2027 |
| StarVie Metheora | 1 | 2 949 kr | 2 949 kr | StarVie Metheora+ · 2027 |
| StarVie Phantom | 1 | 2 749 kr | 2 749 kr | StarVie Phantom · 2027 |
| Cabra Premium | 2 | 1 399 kr | 1 499 kr | Cabra Premium Virtuoso |
| Cabra Pro | 2 | 1 299 kr | 1 499 kr | Cabra Pro Master |
| Cabra Prestige | 1 | 1 099 kr | 1 099 kr | Cabra Prestige Spider |
| Cabra Active | 1 | 949 kr | 949 kr | Cabra Active Grace Women |
Alle modeller
| Modell | Pris | Veil. pris / førpris | Rabatt | Lager | Butikk |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Burn Control WhiteBullpadel · Eldre utgave, kontroll | 749 kr | −25 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Bolt WhiteHead · 2026, allround | 799 kr | −36 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Bolt RedHead · 2026, allround | 799 kr | −36 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Burn Power YellowBullpadel · Eldre utgave, allround | 799 kr | −20 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() X-OneNOX · 2026, kontroll | 899 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Active Grace WomenCabra · Eldre utgave, kontroll | 949 kr | −47 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() X-One SilhouetteNOX · 2026, kontroll | 999 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Prestige SpiderCabra · Eldre utgave, kontroll | 1 099 kr | −45 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Vibe Grey/BlackHead · 2026, allround | 1 249 kr | 1 249 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Kanaga Exo Soft 3.0Adidas · Eldre utgave, kontroll | 1 295 kr | −54 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Pro MasterCabra · Eldre utgave, kontroll | 1 299 kr | −50 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Extreme PowerHead · 2026, angrep | 1 349 kr | −49 % | Utsolgt | Ingen butikk nå | |
![]() Graphene 360 Vector 3.0Head · 2025, kontroll | 1 349 kr | −43 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Graphene 360 Alpha Elite Black Edition 2.0Head · 2022, allround | 1 349 kr | −39 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Cross IT Team CTRLAdidas · 2026, allround | 1 399 kr | −36 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Extreme TeamHead · 2025, angrep | 1 399 kr | −40 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Premium VirtuosoCabra · Eldre utgave, kontroll | 1 399 kr | −60 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Extreme Pro Arturo CoelloHead · 2024, angrep | 1 449 kr | −55 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Kanaga Light 3.0Adidas · Eldre utgave, kontroll | 1 495 kr | −35 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Premium Wizard 12kCabra · Eldre utgave, allround | 1 499 kr | −57 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Pro Predator All BlackCabra · 2023, angrep | 1 499 kr | −46 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Coello TeamHead · 2026, angrep | 1 599 kr | −36 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Speed ProHead · 2023, allround | 1 649 kr | −55 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() ML10 Ventus Control 3KNOX · 2026, kontroll | 1 699 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() VK10 Ventus Control 12KNOX · 2026, kontroll | 1 799 kr | −49 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Ventus Hybrid 12K LiteNOX · 2026, allround | 1 799 kr | −50 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Pro 6.2 Limited EditionNOX · Eldre utgave, kontroll | 1 799 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() FIFA World Cup DeutschlandAdidas · 2026, kontroll | 1 849 kr | 1 849 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() FIFA World Cup NetherlandsAdidas · 2026, kontroll | 1 849 kr | 1 849 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Pegasus Pro Storm GreySiux · 2026, allround | 1 849 kr | −54 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Arrow Hit CarbonAdidas · 2026, angrep | 1 899 kr | −46 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Extreme One XHead · 2025, angrep | 1 899 kr | −44 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Radical Team LightHead · 2026, kontroll | 1 949 kr | 1 949 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Technical Veron 3.0Babolat · 2026, angrep | 1 995 kr | −27 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Graphene 360 Gamma MotionHead · 2022, allround | 1 995 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() EA10 Ventus Hybrid 12K XtremNOX · 2026, allround | 1 995 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() AT10 Genius Attack 18K AlumNOX · 2026, angrep | 1 999 kr | −52 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Limitless Control XNOX · 2026, kontroll | 1 999 kr | −42 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() ML10 Pro Cup COORPNOX · 2027, kontroll | 1 999 kr | 1 999 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() ML10 Pro Cup Rough SurfaceNOX · 2027, kontroll | 1 999 kr | 1 999 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() ML10 Pro Cup LightNOX · 2027, kontroll | 1 999 kr | 1 999 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Equation Hard AdvancedNOX · 2027, kontroll | 1 999 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Fenix Pro 5 BlackSiux · 2025, angrep | 1 999 kr | −47 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Arrow Hit Carbon CTRLAdidas · 2026, kontroll | 2 149 kr | −39 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Air Vertuo 2.6Babolat · 2026, allround | 2 199 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Viper Carbon Victory LEBabolat · Eldre utgave, angrep | 2 199 kr | −33 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Radical TeamHead · 2026, kontroll | 2 249 kr | 2 249 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Limitless ControlNOX · Eldre utgave, kontroll | 2 249 kr | Ikke funnet | ? | Utsolgt | Ingen butikk nå |
![]() Metalbone Ale GalánAdidas · 2026, angrep | 2 349 kr | −53 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Cross IT Team LightAdidas · 2026, kontroll | 2 349 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Viper Juan Lebrón 3.0Babolat · 2026, angrep | 2 349 kr | −48 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Metalbone Carbon CTRLAdidas · 2026, kontroll | 2 395 kr | −31 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Cross IT LightAdidas · 2026, kontroll | 2 495 kr | −33 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() AT10 Genius 12K Alum Xtrem LiteNOX · 2026, allround | 2 495 kr | −38 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() AT10 Genius Attack 12K Alum XtremNOX · 2026, angrep | 2 495 kr | −24 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Air Viper 2.6Babolat · 2026, allround | 2 499 kr | −38 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Counter Viper 2.6Babolat · 2026, kontroll | 2 499 kr | −37 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Limitless Control X Limited EditionNOX · 2026, kontroll | 2 499 kr | −32 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() AT10 Pro Cup SoftNOX · 2026, allround | 2 499 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Pro Cup Soft TapiaNOX · 2027, allround | 2 499 kr | 2 499 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Pro Cup Hard TapiaNOX · 2027, allround | 2 499 kr | 2 499 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Juan Lebrón 3.1 VeronBabolat · 2027, angrep | 2 599 kr | 2 599 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Coello ProHead · 2026, angrep | 2 749 kr | −28 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() AT10 Genius 18K AlumNOX · 2026, allround | 2 749 kr | −38 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() PhantomStarVie · 2027, kontroll | 2 749 kr | 2 749 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Technical Viper 3.0Babolat · 2026, angrep | 2 799 kr | −39 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Veron Juan Lebrón 3.0Babolat · 2026, angrep | 2 849 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Hack 05Bullpadel · 2027, angrep | 2 949 kr | −27 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Metheora+StarVie · 2027, allround | 2 949 kr | 2 949 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Metalbone HRD+ Ale GalánAdidas · 2026, angrep | 2 995 kr | −39 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Metalbone CTRLAdidas · 2026, kontroll | 2 995 kr | −39 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Hack 05 ComfortBullpadel · 2027, angrep | 3 049 kr | 3 049 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Neuron 02 ComfortBullpadel · 2027, allround | 3 049 kr | 3 049 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() WonderBullpadel · 2027, allround | 3 049 kr | 3 049 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() XPLO ComfortBullpadel · 2027, angrep | 3 049 kr | 3 049 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Metalbone CarbonAdidas · 2026, angrep | 3 099 kr | −10 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Metalbone Pro Edt Ale GalánAdidas · 2026, angrep | 3 149 kr | −34 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Arrow Hit Pro EditionAdidas · 2026, allround | 3 149 kr | −39 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Premier Padel NeuronBullpadel · 2026, allround | 3 149 kr | −27 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Premier Padel XPLOBullpadel · 2026, angrep | 3 149 kr | −33 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Triton+ PowerStarVie · 2027, angrep | 3 149 kr | 3 149 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Triton+ BalanceStarVie · 2027, angrep | 3 149 kr | 3 149 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Juan Lebrón 3.1 Viper SoftBabolat · 2027, angrep | 3 249 kr | 3 249 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Vertex 05 WomanBullpadel · 2027, angrep | 3 249 kr | 3 249 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Hack 05 HybridBullpadel · 2027, allround | 3 295 kr | −19 % | På lager | Ingen butikk nå | |
![]() Elite 02Bullpadel · 2027, allround | 3 349 kr | 3 349 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() FlowBullpadel · 2027, angrep | 3 349 kr | 3 349 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() PearlBullpadel · 2027, angrep | 3 349 kr | 3 349 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Triton T-OneStarVie · 2027, angrep | 3 349 kr | 3 349 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Black TitanStarVie · 2027, angrep | 3 349 kr | 3 349 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Raptor+StarVie · 2027, allround | 3 449 kr | 3 449 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Zinedine Zidane Metalbone CarbonAdidas · 2027, kontroll | 3 495 kr | 3 495 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Technical Viper Soft 3.0Babolat · 2026, angrep | 3 499 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Arrow Hit Hexagon Limited EditionAdidas · 2026, angrep | 3 549 kr | 3 549 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
IconBullpadel · 2027, angrep | 3 549 kr | 3 549 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Premier Padel Vertex 05 LightBullpadel · 2026, angrep | 3 549 kr | 3 549 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() EternalStarVie · 2027, allround | 3 549 kr | 3 549 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Arrow Hit Light Ari SánchezAdidas · 2026, angrep | 3 599 kr | 3 599 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Ventus Control 12K OsoroNOX · 2027, kontroll | 3 599 kr | 3 599 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Ventus Hybrid 12K LiteNOX · 2027, allround | 3 599 kr | 3 599 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Electra Pro Italy EditionSiux · 2026, allround | 3 599 kr | 3 599 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Fenix Pro MadridSiux · 2026, angrep | 3 649 kr | 3 649 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Coello MotionHead · 2026, angrep | 3 799 kr | 3 799 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Electra Pro Shadow RedSiux · 2026, allround | 3 895 kr | 3 895 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Fenix Pro BlackSiux · 2026, angrep | 3 895 kr | 3 895 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Metalbone Reserve EDTAdidas · 2026, angrep | 3 949 kr | 3 949 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Neuron 02Bullpadel · 2027, kontroll | 3 949 kr | 3 949 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Neuron 02 EdgeBullpadel · 2027, allround | 3 949 kr | 3 949 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() XPLOBullpadel · 2027, angrep | 3 949 kr | 3 949 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() EA10 Ventus Attack 12K XtremNOX · 2026, angrep | 3 999 kr | Ikke funnet | ? | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Ventus Control 3K LampertiNOX · 2027, kontroll | 3 999 kr | 3 999 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
![]() Ventus Hybrid 12K Xtrem AlonsoNOX · 2027, allround | 3 999 kr | 3 999 kr | Ingen | På lager | Ingen butikk nå |
